初めての方へ
保険診療を受ける方は、健康保険証が必要です。
健康保険証がないと保険診療を受けることができません。
当日の持ち物
- 健康保険証
- お薬手帳
- 各種受給者証
- 他院からの紹介状
- 健診結果など
- お薬手帳(待ち時間短縮のため、アプリの方は印刷してお持ちいただくようご協力ください)
当院では、待ち時間をできるだけ少なくするために予約優先制で診療を行っております。
前日までWEB予約も可能です。ご利用ください。
内科
長期的なコントロールが必要な高血圧症、脂質異常症、糖尿病、高尿酸血症などに関しても対応しております。
消化器内科
漢方治療

健康診断について

雇用時健康診断(11項目)
事業主が新たな労働者を雇い入れた際に、実施することが義務付けられているものです。
定期健康診断(11項目)
事業主が労働者に対し、年1回定期的に実施することが義務付けられているものです。
特定健診
当院では、横浜市の特定健康診査(特定健診)を受けることが可能です。
国保および社保に対応しています。
■ 健診・検診(公費)
- 大腸がん検診
- 胃がん検診
- 肺がん検診
- 肝炎ウイルス(6歳未満除く)
- 前立腺がん
■ 健康診断料金表(自費)
※スクロールで全体を表示します
検査項目 | 簡易1 | 簡易2 | 簡易3 | 法定健診 | 人間ドック1 | 人間ドック2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
問診 | 既往歴、職務歴 など |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
身体検査 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
生理学的検査 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
視力 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
聴力 | ● | ● | ● | |||||
心電図 | ● | ● | ● | |||||
レントゲン | 胸部レントゲン | ● | ● | ● | ● | |||
尿検査 | 尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ||||
血液検査 | 末梢血 | 赤血球 | ● | ● | ● | ● | ||
ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | ||||
白血球 | ● | ● | ||||||
血小板 | ● | ● | ||||||
肝機能 | 総蛋白 | ● | ● | |||||
アルブミン | ● | ● | ||||||
GOT | ● | ● | ● | ● | ||||
GPT | ● | ● | ● | ● | ||||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ||||
腎機能 | 尿酸 | ● | ● | |||||
尿素窒素 | ● | ● | ||||||
クレアチニン | ● | ● | ||||||
脂質 | 総コレステロール | ● | ● | |||||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||||
トリグリセリド | ● | ● | ● | ● | ||||
血糖 | 血糖 | ● | ● | ● | ● | |||
HbA1C | ● | ● | ||||||
炎症反応 | CRP | ● | ● | |||||
便検査 | 便潜血検査 | ● | ||||||
内視鏡検査 | 胃カメラ | ● | ● | |||||
大腸カメラ | ● | |||||||
診断書 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
合計(税込) | 5,500 | 7,700 | 7,700 | 11,000 | 39,050 | 65,450 |
*人間ドック1=胃カメラ+便潜血検査
*人間ドック2=胃カメラ+大腸カメラ
※上記表が見ずらい場合は、こちらから拡大画像で確認いただけます。
■ 検査オプション(税込)
HBs抗原 | 2,200円 |
---|---|
HBs抗体 | 2,200円 |
HCV抗体 | 2,200円 |
梅毒(TPHA、RPR) | 2,200円 |
HIV検査 | 3,300円 |
風疹(三日はしか)抗体(HI法) | 2,750円 |
麻疹(はしか)抗体(EIA法) | 3,850円 |
水痘(水ぼうそう)抗体(EIA法) | 3,850円 |
ムンプス(おたふく)抗体(EIA法) | 3,850円 |
血液型(ABO型,Rh型) | 2,200円 |
甲状腺機能(TSH、FT3、FT4) | 6,600円 |
PSA(高感度) | 3,300円 |
便潜血検査(2日法) | 2,200円 |
便培養 | 4,400円 |
血液生化学追加(1項目毎) | 330円 |
■ 文書作成(税込)
診断書(院内書式) | 3,300円 |
---|---|
生命保険関係診断書 | 5,500円 |
特定疾患診断書 | 3,300円 |
麻薬診断書 | 3,300円 |
予防接種
各種予防接種を行っております。
お電話でお問い合わせください。
以下の方は予防接種を受けられません。
ご注意ください。
- 発熱のある方。
- アナフィラキシーショック等の重篤な
アレルギーの既往がある方。 - 免疫不全の診断がなされている方。
- けいれんを起こしたことがある方。
- 妊娠中の方(*MRワクチン)
予防接種料金表(公費)
- 肺炎球菌(23価)
- 麻疹風疹(MR)
- 子宮頸がんワクチン(シルガード9)
予防接種料金表(自費)
※スクロールで全体を表示します
ワクチン項目 | 商品名 | 適応 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
インフルエンザ | 未定 | 希望者 | – |
肺炎球菌ワクチン(23価) | ニューモバックス | 公費対象以外の罹患リスクの 高い人 |
8,000円 |
肺炎球菌(13価) | プレベナー | 全年齢の罹患リスクの高い人 | 11,000円 |
麻疹風疹ワクチン(MR) | 麻しん風しん混合ワクチン | 風疹抗体価HI法<1:8 | 9,900円 |
帯状疱疹ワクチン | 乾燥弱毒生水痘ワクチン 「ビケン」 |
50歳以上を推奨 | 8,400円 |
帯状疱疹ワクチン | シングリックス | 50歳以上を推奨 | 22,000円/回 要2回 |
B型肝炎ワクチン | ビームゲン | 制限なし | 5,500円/回 要3回 |
破傷風 | 破傷風トキソイド | すべての方、屋外でけがをした人、動物に咬まれた人 | 3,300円/回 要3回 |
A型肝炎 | エイムゲン | A型流行地へ渡航する人 | 9,900円/回 要3回 |
狂犬病 | ラビピュール | 狂犬病流行地へ渡航する人 | 15,400円/回 要3回 |
*特に肺炎球菌ワクチン、帯状疱疹ワクチンの選択や接種タイミングなどの不明点はご相談ください。
オンライン診療
当院では、オンライン診療アプリcuron(クロン)を利用しています。当面の間、発熱、咽頭痛、咳等の感染症の疑いのある方のみのオンライン診療を行っています。※予約状況により、お受けできない場合がございます。
※診療内容により、オンライン診療で対応できない場合がございます。
事前に準備していただくもの
・クレジットカード(VISA, MasterCard, JCB, AMEX, Diners)
・保険証(初診・再診かかわらず診療ごとに確認します)
・クロン施設コード(お電話にて当院にご確認ください)
ご利用料金
・システム手数料 330円(税込)
・情報通信機器の運用に要する費用 500円(税込)
ご利用方法
クロンの使い方・よくある問い合わせ | オンライン診療サービスcuron(クロン)
医療機関登録